Stations ouvertes aujourd'hui
| Station |
Région |
Pistes ouvertes (jour) | Pistes ouvertes (soir) | Pistes totales | Surface | Base | Nouvelle neige (cm) | Accumulation Neige (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont-Vidéo | Abitibi Témiscamingue | 20 | 3 | 20 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 0 |
| Parc du Mont-Comi | Bas-St-Laurent | 29 | 0 | 30 | Neige damée | Ramollie | 10 | 564 |
| Parc du Mont-Saint-Mathieu | Bas-St-Laurent | 18 | 0 | 21 | Neige damée | Ramollie | 2 | 358 |
| Mont-Orford | Cantons de l'Est | 39 | 0 | 43 | Conditions printanières | Ferme | 0 | 508 |
| Mont Sutton | Cantons de l'Est | 52 | 0 | 60 | Conditions printanières | Variable | 0 | 427 |
| Owl's Head | Cantons de l'Est | 15 | 0 | 50 | Neige damée | Ferme | 0 | 477 |
| Bromont, montagne d'expériences | Cantons de l'Est | 41 | 0 | 96 | Conditions printanières | Variable | 0 | 389 |
| Mont Grand-Fonds | Charlevoix | 10 | 0 | 23 | Poudreuse / Neige damée | Variable | 8 | 319 |
| Station récréotouristique du Mont Adstock | Chaudière-Appalaches | 16 | 0 | 42 | Neige damée | Durcie | 0 | 342 |
| Station touristique Massif du Sud | Chaudière-Appalaches | 39 | 0 | 41 | Neige damée | Ferme | 3 | 348 |
| Mont Ti-Basse | Côte-Nord | 11 | 9 | 11 | Neige damée | Ferme | 0 | 80 |
| Station touristique Pin Rouge | Gaspésie | 8 | 0 | 31 | Neige damée | Variable | 2 | 167 |
| Le Mont Miller du Chic-Chac | Gaspésie | 32 | 0 | 32 | Poudreuse damée | Ferme | 10 | 299 |
| Centre de ski Mont-Béchervaise | Gaspésie | 24 | 3 | 30 | Neige damée | Durcie | 0 | 250 |
| Mont Castor | Gaspésie | 15 | 0 | 18 | Neige damée | Variable | 15 | |
| Parc régional de Val d'Irène | Gaspésie | 25 | 0 | 36 | Neige damée | Ferme | 0 | 424 |
| Centre de plein air de la Haute Gaspésie | Gaspésie | 18 | 0 | 18 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | |
| Ski la Réserve | Lanaudière | 40 | 0 | 40 | Neige damée | Variable | 10 | 386 |

Repérez une station dans la liste


